Các chuyên gia soi cầu dựa vào các thuật toán lô đề hàng ngày đã tìm ra được các con số siêu chuẩn xác. Vì vậy mời bạn đọc cùng theo dõi các con số dự đoán có độ chính xác cực kì cao dưới đây. Mời các bạn tham khảo: xổ số miền bắc ngày 28/11 .
Xem lại bảng kết quả XSMB kì trước:
✅ Chốt số lô dự đoán XSMB 28/11/2024
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 9,8 |
? Lô tô 2 số chắc về: 03 – 12 |
? Loto xiên: 36 – 41 – 52 |
=> Xem trực tiếp kết quả XSMB |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê giải đặt biệt XSMB và 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện ít nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả XSMB hôm nay cho riêng mình.
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc quay gần nhất :
xổ số miền bắc ngày 28/11
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/11 | 81610 | 25/11 | 64313 | 24/11 | 85856 |
23/11 | 24880 | 22/11 | 36593 | 21/11 | 47579 |
20/11 | 45344 | 19/11 | 68712 | 18/11 | 04960 |
17/11 | 99342 | 16/11 | 41405 | 15/11 | 77626 |
14/11 | 53940 | 13/11 | 55230 | 12/11 | 04211 |
11/11 | 33422 | 10/11 | 43595 | 09/11 | 71952 |
08/11 | 94772 | 07/11 | 91386 | 06/11 | 19821 |
05/11 | 66152 | 04/11 | 34148 | 03/11 | 07267 |
02/11 | 29510 | 01/11 | 03858 | 31/10 | 54798 |
30/10 | 24242 | 29/10 | 67635 | 28/10 | 47069 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc
47 | 17 lần | +8 | |
10 | 16 lần | +12 | |
30 | 16 lần | +4 | |
71 | 14 lần | +5 | |
72 | 14 lần | +5 | |
31 | 14 lần | +9 | |
66 | 12 lần | +4 | |
61 | 12 lần | +1 | |
60 | 11 lần | +2 | |
27 | 11 lần | -1 |
Bạn có thể tham khảo bảng quay thử XSMB dưới đấy :
Chúc các bạn may mắn !